על פי נתוני משרד הבריאות נכון לחודש מרץ 2021 יש בישראל 88,428 אנשים שמקבלים קנאביס רפואי עם רישיון פעיל.
להלן מספר טבלאות המתארות את התפלגות רישיונות הקנאביס הרפואי לפי קופות החולים, התוויה רפואית ומינון.
כמה רשיונות קנאביס יש בישראל לפי מצב רפואי?
להלן טבלה של מספר רישיונות קנאביס בישראל לפי התוויה רפואית (נתונים מעודכנים לחודש מרץ 2021)
התוויה רפואית | מספר רישיונות | אחוז מסה"כ רישיונות הקנאביס |
---|---|---|
כאב כרוני נוירופתי | 46,871 | 53.00% |
אחר | 13,255 | 14.99% |
אונקולוגיה טיפול בסימפטומים | 8,222 | 9.30% |
פוסט טראומה | 8,394 | 9.49% |
טיפולים כימותרפיים | 5,880 | 6.65% |
קרוהן | 1,986 | 2.25% |
פרקינסון | 987 | 1.12% |
טרשת נפוצה | 769 | 0.87% |
טיפול פליאטיבי מחלה סופנית | 441 | 0.50% |
טוראט | 443 | 0.50% |
אפילפסיה בגירים | 490 | 0.55% |
כוליטיס | 443 | 0.50% |
אפילפסיה קטינים | 297 | 0.34% |
איידס | 198 | 0.22% |
גלאוקומה | 5 | 0.01% |
אוטיזם | 102 | 0.12% |
*יש רשיונות קנאביס עם יותר מסיבה אחת.
כמה מטופלי קנאביס יש בישראל לפי קופות החולים?
קופת חולים | מספר רישיונות | אחוז מהרישיונות |
---|---|---|
כללית | 41,633 | 47.08% |
מכבי | 22,583 | 25.54% |
מאוחדת | 8,021 | 9.07% |
לאומית | 6,384 | 7.22% |
אחר | 9,807 | 11.09% |
טבלת מספר רישיונות לפי מינון חודשי של קנאביס
קבוצת מינון (גרם בחודש) | מספר מטופלים | אחוז מהרישיונות |
---|---|---|
1--10 | 407 | 0.46% |
11--20 | 23,153 | 26.18% |
21--30 | 19,528 | 22.08% |
31--40 | 16,879 | 19.09% |
41--50 | 11,006 | 12.45% |
51--60 | 6,438 | 7.28% |
61--70 | 3,342 | 3.78% |
71--80 | 2,261 | 2.56% |
81--90 | 1,566 | 1.77% |
91--100 | 1,452 | 1.64% |
101--110 | 562 | 0.64% |
110+ | 1,834 | 2.07% |
מקור הנתונים: https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses-status-march-2021.pdf